本年度利益相关方沟通亮点
- 隆基积极拓展利益相关方沟通渠道及形式,就推动隆基价值链的可持续发展广泛听取外部意见及建议,并为全球的可持续发展贡献隆基力量。
- 隆基持续投身国际组织举办的行业活动向全球展示中国光伏企业的可持续发展成果。
关键利益相关方 | 主要期望 | 沟通渠道 | 2023年沟通亮点 |
---|---|---|---|
客户 | -可靠高效产品 -优质服务 -遵守契约 -廉洁的商业环境 | -客户技术交流会、新产品发布会 -行业展会 -官方网站 400 服务平台、满意度调查 -客户ESG交流 | -总部完成客户ESG现场沟通交流共计43 场次,客户集中分布在欧洲、美洲、大洋洲、亚太等地区 -集团总部智慧能源展览馆全年来访总人数超过 8 万,年度参观场次达上一年度的 2.66 倍 |
员工和工会 | -健康安全 -职业发展 -愉悦的工作氛围 -权益保护 | -职代会和工会委员会 -培训与教育、雇主品牌 -员工座谈会、员工活动、员工俱乐部 -董事长信箱 -隆基悦家、投诉举报小程序 | -全集团各级工会全年开展员工沟通129,736人次,沟通人均1.79次,收集员工问题7,654个, 问题关闭率95.56% -董事长信箱接收员工问题335个,问题关闭率达98.99%,并定期公布问题处理情况 |
股东及投资者 | -投资回报 -财务稳健 | -业绩说明会、投资者热线、路演、电话会议 -股东大会、定期报告和临时公告、现场调研 | -公司累计召开投资者电话会议 159 场,策略会 55 场,路演活动 46 场,接待现场调研 99 场,举办业绩说明会 4 场 |
供应商和合作伙伴 | -合作共赢 -遵守契约 -绿色供应链 -廉洁的商业环境 | -供应商行为准则、阳光采购 -供应商网站平台、协同创新、供应商大会 -供应商赋能培训 -供应商风险评估及现场审核 | -开展供应商培训 258 场次,总小时数608 小时,参与人数 5,993 人 -开展供应商年度CSR尽职调查,覆盖了采购金额 83%的供应商 |
政府及监管机构 | -税收 -就业 -合规经营 | -监督检查、政策建议 -参与政府相关高峰论坛 | -参加联合国在第二十八届联合国气候变化大会(COP28)、“产业可持续创新”等活动,与联合国难民署达成合作 |
行业协会 | -公平竞争 -促进行业发展 -技术与经验共享 | -行业交流研讨 -项目合作 | -与清华大学、中科院电工所、兰州大学等 30 余家高校和科研院所建立产学研合作关系 -与产业链上下游伙伴共同推进了近 100 项项目合作、成功举办了近 60 场技术交流活动,解决技术需求 80 余项 |
社区及非政府组织 | -环境保护 -权益保护 -安全 -支持社区发展 | -主动沟通社区、参与项目活动 -公益捐赠、公益活动 -参加行业协会、学会、企业开放日 -参与企业、非政府机构交流会议 | -与联合国难民署、赫瑞瓦特大学迪拜校区、ATP TOUR等建立合作 -出席冬季达沃斯“加速达到净零排放:制造业的创新策略”闭门会议 -开展公益捐赠和教育支持项目 48 个,公益捐赠价值 1,275.92 万元,捐赠惠及人数近 3.6 万人 |
媒体 | -信息透明 -沟通畅通 | -新闻报道 -管理层专访 -ESG活动媒体沟通会 | -隆基参与央视网财经出品的 《ESG在中国》专访 -在COP28活动期间,进行了 10 场媒体专访会以及 1 场阿布扎比国家电视台专访,举办1 场低碳转型与公正传播主题发布会 |
学术专家/学者/专业组织 | -政策趋势 -行业动态 | -专业研讨 -焦点小组 -专家讲堂 | -开展 5 期ESG专家讲堂 -邀请ESG专业领域的实务专家走进隆基,与公司领导和相关业务负责人就前沿性的ESG话题开展闭门研讨 -加入China ESG Alliance联盟、成为社会价值投资联盟会员 |
本年度利益相关方沟通亮点
重大性议题矩阵
重大性议题评估涉及对潜在风险和机会的全面分析,是公司管理层在决策过程中的一项重要工作。
2023年,我们根据“利益相关方沟通-议题识别-议题评价-重大性确认-议题审核”的重大性议题评估步骤,有序开展相关方调研工作。我们系统性地识别公司在ESG方面所面临的关键议题及未来发展方向,持续通过“双重实质性”的方式,以“对业务持续运营及发展的重要性”和“对利益相关方的重要性”双重视角识别公司的重大性议题,识别出与公司高度相关的39项议题,最终根据调研结果将双重维度均高度重视的16项议题绘制为2023年ESG重大性议题矩阵。
隆基2023年重大性议题矩阵及高度重要议题回应